Herbalife Gran Canaria 83-77 Baxi Manresa
JORNADA 22 | Real Madrid 81-80 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 21 | Urbas Fuenlabrada 102-81 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 20 | Herbalife Gran Canaria 87-108 Iberostar Tenerife
JORNADA 19 | Herbalife Gran Canaria 96-85 Club Joventut Badalona
JORNADA 17 | Herbalife Gran Canaria 78-54 Coosur Real Betis
JORNADA 15 | Acunsa GBC 65-79 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 16 | Baxi Manresa 64-71 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 18 | Valencia Basket 101-85 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 14 | Herbalife Gran Canaria 87-71 Urbas Fuenlabrada
JORNADA 13 | FC Barcelona 91-63 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 12 | Herbalife Gran Canaria 62-79 MoraBanc Andorra
JORNADA 10 | UCAM Murcia 74-78 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 9 | Herbalife Gran Canaria 71-75 TD Systems Baskonia
JORNADA 8 | Iberostar Tenerife 99-80 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 7 | Herbalife Gran Canaria 75-85 Monbus Obradoiro
JORNADA 6 | Herbalife Gran Canaria 80-84 Unicaja Málaga
JORNADA 5 | Movistar Estudiantes 94-68 Herbalife Gran Canaria
JORNADA 4 | Herbalife Gran Canaria 65-90 Real Madrid
JORNADA 3 | Casademont Zaragoza 88-71 Herbalife Gran Canaria
Cargar más resultados